Tarifario
Guía de precios por servicios como vistos buenos de importación, de exportación y sobrestadía.
Estimados clientes,
Les brindamos los gastos de vistos buenos de importación a nombre de Pacific Maritime Agency (PMA), los cuales son pagados en Terminales Portuarios Peruanos (TPP):
Gastos VoBo de Importación – Pacific Maritime Agency
Gastos Locales Importación Concepto Monto | |||
Concepto | Monto | ||
Container Delivery & control fee | $ 180.00 | + IGV | x cont. |
Documentation fee | $ 100.00 | + IGV | x BL |
Administration fee | $ 40.00 | + IGV | x invoice |
Equipment Services fee | $ 36.00 | + IGV | x cont. |
Gate in: $214 x cont. + IGV
Para mayor información respecto al pago de V°B° comunicarse al siguiente correo: vistobueno@tpp.com.pe
¡Muchas gracias por su preferencia!
Pacific Maritime Agency as agent for Yang Ming Marine Transport Corp.
Validez: Desde el 01.02.2023
Estimados clientes,
Les brindamos los gastos de vistos buenos de exportación a nombre de Pacific Maritime Agency (PMA), los cuales son pagados en Terminales Portuarios Peruanos (TPP):
Gastos VoBo de Exportación – Pacific Maritime Agency
Vistos Buenos – Exportación | |||
Concepto | Monto | ||
Container Delivery & Control Fee | $ 180.00 | + IGV | x cont. |
Documentation fee | $ 100.00 | + IGV | x BL |
Administration fee | $ 40.00 | + IGV | x invoice |
Gate out: $135.00 x cont. + IGVPara mayor información respecto al pago de V°B° comunicarse al siguiente correo: vistobueno@tpp.com.pe
¡Muchas gracias por su preferencia!
Pacific Maritime Agency as agent for Yang Ming Marine Transport Corp.
Validez: Desde el 01.02.2023
Item | Country | Container Type | Free Time | Tier | Currency | 20’/DAY | 40′ /DAY | 45′ /DAY | Effective date |
Exportación | Peru | DC/HQ | 12 C/DAYS | 1+ | USD | 151.32 | 171.05 | 171.05 | 15/11/2022 |
Peru | FC/FO | 8 C/DAYS | 1+ | USD | 184.21 | 184.21 | 184.21 | 15/11/2022 | |
Peru | RF/RQ/NOR | 8 C/DAYS | 1+ | USD | 236.84 | 236.84 | 236.84 | 15/11/2022 |
Item | Country | Container Type | Free Time | Tier | Currency | 20’/DAY | 40′ /DAY | 45′ /DAY | Effective date |
Importación | Peru | DC/HQ | 7 C/DAYS | 1+ | USD | 184.21 | 223.69 | 223.69 | 15/11/2022 |
Peru | FC/FO | 3 C/DAYS | 1+ | USD | 223.69 | 289.48 | 289.48 | 15/11/2022 | |
Peru | RF/RQ/NOR | 3 C/DAYS | 1+ | USD | 276.32 | 342.11 | 342.11 | 15/11/2022 |
Item | Country | Container Type | Free Time | Tier | Currency | 20’/DAY | 40′ /DAY | 45′ /DAY | Effective date |
Cancelación con unidad retirada | Peru | DC/HQ | 0 C/Days | 1+ | USD | 151.32 | 171.05 | 171.05 | 15/11/2022 |
Peru | FC/FO | 0 C/Days | 1+ | USD | 184.21 | 184.21 | 184.21 | 15/11/2022 | |
Peru | RF/RQ/NOR | 0 C/Days | 1+ | USD | 236.84 | 236.84 | 236.84 | 15/11/2022 |
Item | Country | Container Type | Free Time | Tier | Currency | 20’/DAY | 40′ /DAY | 45′ /DAY | Effective date |
Transit DEM/DET | Peru | DC/HQ | 7 C/DAYS | 1+ | USD | 184.21 | 223.69 | 223.69 | 15/11/2022 |
Peru | FC/FO | 3 C/DAYS | 1+ | USD | 223.69 | 289.48 | 289.48 | 15/11/2022 | |
Peru | RF/RQ/NOR | 3 C/DAYS | 1+ | USD | 276.32 | 342.11 | 342.11 | 15/11/2022 |
NOTA: Sujeto a impuesto a la renta (aproximadamente 31.58% del monto de la sobreestadía)